Thông số kỹ thuật của máy tạo hạt khô trục vít cấp dạng đứng:
Model | HG-100 | HG-200 |
Hạt phù hợp(mm) | 0,4 ~ 2,5 | 0,4 ~ 2,5 |
Tốc độ (kg / h) tùy thuộc vào sản phẩm | 100 | 200 |
Áp suất (KN) | 40 ~ 120 | 80 ~ 240 |
Tốc độ nạp liệu xoắn ốc (vòng / phút) | 20 ~ 93 | 35 ~ 93 |
Tốc độ con lăn (vòng / phút) | 8 ~ 23 | 10 ~ 21 |
Tốc độ tạo hạt cấp hai (vòng / phút) | 50 ~ 186 | 50 ~ 186 |
Công suất động cơ cấp liệu xoắn ốc (kW) | 1.1 | 1,5 |
Công suất động cơ con lăn (kW) | 4 | 5.5 |
Công suất động cơ tạo hạt cấp hai (kW) | 0,75 x2 | 0,75 x2 |
Công suất động cơ thủy lực (kW) | 1.1 | 1,5 |
Kích thước LWxH (mm) | 1070x1150x2100 (bao gồm hệ thống chân không, chiều cao sẽ là 2500mm) |
1200x1250x2300 (bao gồm hệ thống chân không, chiều cao sẽ là 2800mm) |
Trọng lượng (Kg) | 1500 | 2100 |